تعداد بازدیدکنندگان وبلاگ
شامپو رفع سفیدی مو
بیش از 15 سال جوان شوید با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید |
مجموعه آثار دکتر علی شریع
تمام آثار دکتر شریعتی شامل کتاب، فیلم ویدئویی و سخنرانی |
|
X
تبلیغات در بلاگ اسکای
|
|
مقدمه
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
پذیرفته شدگان نهایی سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی
سال تحصیلی 1385-1384
الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
حروف : الف ب پ ت ث
| الف | ||||||
| نام و نام خانوادگی | نام رشته | دانشگاه | نام پدر | ش ش | ش کارت | کد |
| زهرا ابادپور | بیماریهای داخلی | اصفهان | مختار | 112 | 28460 | 267 |
| محمدباقر ابادیان | بیماریهای پوست | مشهد | عباسعلی | 1739 | 24053 | 427 |
| رضا ابراهیم پورفینی | بیهوشی | شهید بهشتی | هادی | 64 | 31070 | 372 |
| ابوالقاسم ابراهیمی | گوش وحلق وبینی | شهید بهشتی | نجیب الله | 3 | 32339 | 557 |
| حسین ابراهیمی | بیماریهای کودکان | زنجان | هادی | 1512 | 24056 | 137 |
| سکینه ابراهیمی | بیماریهای داخلی | کرمانشاه | حسین | 109123 | 31246 | 317 |
| محسن ابراهیمی | طب اورژانس | ایران | علی | 1320 | 33036 | 611 |
| مریم ابراهیمی | رادیولوژی | اصفهان | احمد | 75 | 28463 | 516 |
| رضا ابراهیمی راد | بیماریهای اعصاب | گیلان | ابوطالب | 937 | 31768 | 264 |
| لیلی ابراهیمی فرسنگی | زنان و زایمان | زاهدان | حشمت اله | 1847 | 25873 | 217 |
| حجت ابراهیمی نیک | رادیولوژی | تهران | عباسعلی | 17344 | 30846 | 523 |
| محمدتقی ابراهیمیان دهکردی | بیهوشی | شهید بهشتی | محمدرضا | 375 | 20424 | 372 |
| سیدمحمد ابطحی | جراحی عمومی | کرمانشاه | سیداحمد | 715 | 20425 | 446 |
| مهدی ابوئی مهریزی | جراحی استخوان و مفاصل | شهید بهشتی | علی محمد | 29062 | 27339 | 244 |
| مهدی ابوی سانی | رادیولوژی | تهران | غلامعلی | 821 | 27341 | 523 |
| سیده رکسانا اتشیان | جراحی عمومی | شیراز | سیدقاسم | 3473 | 25877 | 443 |
| امید اثناعشری | پرتو درمانی | اصفهان | محمد | 3229 | 26340 | 511 |
| عادل احدی اقاحسن بیگلو | بیماریهای کودکان | تبریز | خداوردی | 103575 | 26343 | 134 |
| هاشم احدی کامل اباد | چشم پزشکی | شهید بهشتی | محرمعلی | 1020 | 27351 | 475 |
| ودود احراری رودی | بیماریهای داخلی | شهید بهشتی | عبدالروف | 1979 | 33040 | 313 |
| اذر احمدزاده | زنان و زایمان | اهواز | علی | 693 | 22260 | 211 |
| ایوب احمدزاده | بیماریهای قلب و عروق | تبریز | ابراهیم | 2927 | 20005 | 345 |
| لعیا احمدزاده | روانپزشکی | شیراز | حسین | 1404 | 30519 | 543 |
| امید احمدی | طب اورژانس | تهران | احمد | 195 | 20433 | 612 |
| بیژن احمدی | بیماریهای داخلی | اصفهان | غلام حسن | 346 | 20434 | 267 |
| پرویز احمدی | بیماریهای کودکان | کرمانشاه | محمدحسن | 619 | 35025 | 146 |
| حسین احمدی | گوش وحلق وبینی | اصفهان | علی | 486 | 32349 | 552 |
| خشایار احمدی | گوش وحلق وبینی | اهواز | عباس | 22616 | 25123 | 553 |
| رضا احمدی | بیماریهای عفونی و گرمسیری | زاهدان | محمد | 1352 | 33041 | 335 |
| سعیده احمدی | بیماریهای داخلی | تهران | کریم | 4316 | 28473 | 276 |
| سیدمحسن احمدی | پزشکی اجتماعی | ایران | سیدمحمد | 4 | 33043 | 354 |
| غلامحسین احمدی | بیهوشی | اصفهان | حسن | 1520 | 20437 | 362 |
| فرزین احمدی | چشم پزشکی | زاهدان | محمودرضا | 486 | 31327 | 474 |
| کوروش احمدی | طب اورژانس | ایران | ناصر | 2731 | 27364 | 611 |
| محمدجواد احمدی | بیماریهای اعصاب | اصفهان | قدمعلی | 23 | 20438 | 253 |
| ناهید احمدی | زنان و زایمان | شیراز | حسن | 69 | 30521 | 223 |
| مریم احمدی پور | بیماریهای کودکان | کرمان | عباس | 853 | 31624 | 145 |
| حبیبه احمدی پورفرسنگی | پزشکی اجتماعی | اصفهان | ماشااله | 73 | 31625 | 353 |
| نوید احمدی روزبهانی | گوش وحلق وبینی | شهید بهشتی | علی محمد | 2378 | 25127 | 557 |
| مهناز احمدی کلاته احمد | بیماریهای قلب و عروق | مشهد | اسداله | 669 | 33939 | 352 |
| لیدا احمدیان خامنه | زنان و زایمان | بندر عباس | رضا | 2751 | 35540 | 214 |
| جواد احمدیان هریس | بیماریهای کودکان | تهران | محمدعلی | 690 | 26349 | 135 |
| محمدرضا اخباری | بیماریهای قلب و عروق | اصفهان | اصغر | 8866 | 20443 | 342 |
| شهداد اختران | بیهوشی | گیلان | بهروز | 32306 | 25131 | 376 |
| محمود اخضری | بیماریهای داخلی | شیراز | حسین | 230 | 29676 | 314 |
| سیروان اخگر | رادیولوژی | زاهدان | ابراهیم | 4169 | 35029 | 524 |
| شهرزاد اخوندزاده | زنان و زایمان | شهید بهشتی | خسرو | 235 | 21303 | 222 |
| مسعود اخوندزاده | طب اورژانس | شهید بهشتی | محمدعلی | 48 | 27371 | 613 |
| سمیه اخوین انصاری | روانپزشکی | شهید بهشتی | علی | 1826 | 28480 | 542 |
| محمدرضا ادراکی | بیماریهای کودکان | بابل | خلیل | 45 | 29678 | 132 |
| امین ادهمی | جراحی عمومی | تهران | محمد | 414 | 25140 | 437 |
| بهروز اذری | بیماریهای کودکان | ایران | رسول | 1196 | 26352 | 131 |
| ندا اذری | بیهوشی | اصفهان | غلامحسین | 18 | 21307 | 362 |
| میترا ارامی | رادیولوژی | تهران | محمدعلی | 375 | 28486 | 523 |
| ترانه ارباب زاده | زنان و زایمان | اصفهان | ابومحمد | 690 | 33948 | 177 |
| امیرپویا اربزین زنجانی | بیهوشی | تهران | یدالله | 5867 | 25143 | 367 |
| ندا ارجمند | زنان و زایمان | تهران | حسین | 25762 | 25885 | 216 |
| علی ارجمندشبستری | بیماریهای کودکان | زنجان | محمود | 16021 | 25144 | 137 |
| پردیسا ارچین دیالمه | بیماریهای داخلی | شیراز | مسعود | 103639 | 30525 | 314 |
| اسماعیل اردستنی | بیماریهای داخلی | اصفهان | شعبانعلی | 623 | 27377 | 267 |
| علی ارض روم چیلر | جراحی استخوان و مفاصل | تبریز | کاظم | 2018 | 25145 | 242 |
| ندا ارم | آسیب شناسی | تهران | برزو | 158 | 32848 | 166 |
| مهران ارمانفر | جراحی مغز و اعصاب | شهید بهشتی | غلامرضا | 3 | 22471 | 462 |
| ارش اریا | بیماریهای داخلی | شیراز | محمدنبی | 919 | 29683 | 314 |
| عباس اریان مهر | پزشکی فیزیکی و توانبخشی | شهید بهشتی | غلامرضا | 708 | 26360 | 575 |
| پرستو اریانا | بیهوشی | اهواز | محمود | 1135 | 25891 | 363 |
| رضا اریانپور | بیماریهای داخلی | ایران | محمد | 39 | 32363 | 272 |
| افشین ازما | جراحی استخوان و مفاصل | اهواز | اسماعیل | 418 | 22475 | 237 |
| یاشار استاداحمدلی | بیماریهای داخلی | تبریز | داود | 439 | 26363 | 275 |
| رمضان استادی | پزشکی قانونی | تهران | قربان | 13 | 26364 | 573 |
| فائزه اسحاقی | بیماریهای داخلی | شهید بهشتی | احمد | 4055 | 25893 | 313 |
| رامین اسدی | بیماریهای کودکان | گیلان | عباداله | 107 | 22478 | 147 |
| علیرضا اسدی | بیماریهای کودکان | مشهد | اسداله | 815 | 33066 | 153 |
| فرشاد اسدی | بیماریهای داخلی | مشهد | محمدعلی | 10070 | 31784 | 324 |
| معصومه فروز اسدی | بیماریهای داخلی | بندر عباس | اصغر | 1129 | 25042 | 274 |
| طاهره سادات اسدی خوانساری | زنان و زایمان | همدان | سیدمحمد | 4641 | 28494 | 234 |
| مریم اسدی زیدابادی | زنان و زایمان | اصفهان | احمد | 725 | 32850 | 177 |
| محمدامین اسکندرزاده | بیهوشی | شیراز | علی محمد | 707 | 29694 | 373 |
| عادل اسلامی | پزشکی اجتماعی | تهران | عسکرعلی | 462 | 22484 | 355 |
| مهدی اسلامی اصفهانی | روانپزشکی | اصفهان | محمود | 48732 | 20453 | 534 |
| ارمیتا اسماعیلی | آسیب شناسی | کرمان | عباس | 16194 | 25899 | 172 |
| حسین علی اسماعیلی | چشم پزشکی | اصفهان | رحمت الله | 174 | 27393 | 466 |
| نرگس اسماعیلی | گوش وحلق وبینی | شیراز | اصغر | 2486 | 28497 | 561 |
| ابراهیم اسماعیلی سالومحله | بیماریهای کودکان | کرمانشاه | محمدحسن | 9889 | 31788 | 146 |
| یاشار اشراقی | بیماریهای کودکان | تبریز | محمد | 1399 | 26376 | 134 |
| رضا اشراقی سامانی | جراحی عمومی | اصفهان | بهمن | 1347 | 20469 | 433 |
| رضا اصحاب یمین | بیماریهای کودکان | ارومیه | حسن | 15 | 33074 | 125 |
| مریم اصغری شیخی | بیماریهای قلب و عروق | تهران | محمد | 10 | 32854 | 346 |
| ندا اصغری کلیبر | زنان و زایمان | تبریز | بهلول | 1598 | 27054 | 215 |
| مهرنوش اصفهانی | زنان و زایمان | قزوین | رجب | 5 | 30994 | 231 |
| میرمحمدرضا اعتراف اسکوئی | پزشکی فیزیکی و توانبخشی | تبریز | سیدهاشم | 2 | 22495 | 574 |
| زهرا اعیان | آسیب شناسی | تهران | احمد | 605 | 34941 | 166 |
| اکبر افتخاری | طب اورژانس | ایران | محمدحسن | 549 | 34362 | 611 |
| حجت افتخاری | بیماریهای پوست | گیلان | کمال | 434 | 33081 | 426 |
| سعید افتخاری ترکم بور | طب کار | تهران | محمدرضا | 1312 | 33082 | 572 |
| سیدامین افتخاری قینانی | آسیب شناسی | اصفهان | سیدحسن | 197 | 20479 | 161 |
| امیرعبداله افتخاری میلانی | چشم پزشکی | تبریز | ابوالفضل | 1826 | 26390 | 472 |
| محمد افراشته | بیماریهای پوست | اصفهان | رضا | 13438 | 21725 | 415 |
| افسانه افسرده | بیماریهای اعصاب | شیراز | محمدکاظم | 1675 | 30530 | 262 |
| رقیه افسرقره باغ | بیماریهای قلب و عروق | تبریز | معصوم | 248 | 20337 | 345 |
| لیلا افشارهزارخانی | بیماریهای اعصاب | مشهد | کرمعلی | 228 | 28506 | 265 |
| مهرداد افشاری | بیماریهای اعصاب | کرمان | محمدخلیل | 587 | 34364 | 263 |
| محسن افضل زاده | روانپزشکی | ایران | محمدهادی | 270 | 27413 | 536 |
| مجید افلاطونیان | بیماریهای کودکان | ایران | محمدحسن | 1138 | 34686 | 131 |
| محمدعلی افندی | آسیب شناسی | تهران | عبدالکریم | 8347 | 27415 | 166 |
| رضا اقامحمدی | چشم پزشکی | تهران | اسداله | 4263 | 27420 | 473 |
| شایان اقایان | زنان و زایمان | سمنان | علی | 200 | 28510 | 221 |
| رضا اقدام ضمیری | پرتو درمانی | شهید بهشتی | یحیا | 910 | 26397 | 513 |
| حسین اقدسی | رادیولوژی | کرمان | ولی | 878 | 35207 | 527 |
| زیبا اقصایی فرد | بیماریهای داخلی | تهران | فیروز | 11 | 27061 | 276 |
| فرشاد اکبرپور | روانپزشکی | بهزیستی | علی | 897 | 22513 | 551 |
| رضا اکبری | بیماریهای اعصاب | شهید بهشتی | عباسعلی | 169 | 25177 | 261 |
| سعید اکبری حقیقت | روانپزشکی | تبریز | خسرو | 338 | 26403 | 537 |
| ازاده اکبری سنه | زنان و زایمان | شهید بهشتی | علیرضا | 933 | 25910 | 222 |
| الیاس اکرمی | بیهوشی | شیراز | امان | 2500535126 | 29718 | 373 |
| میکائیل الت جعفربای | جراحی استخوان و مفاصل | ایران | یارمحمد | 2020982897 | 32396 | 241 |
| سلاله الحسینی | جراحی عمومی | شهید بهشتی | سیدمحمد | 6384 | 28513 | 442 |
| داور الطافی لاطران | بیماریهای اعصاب | تبریز | علی | 1257 | 26407 | 256 |
| فخری اللهیاری چرودی | بیماریهای اعصاب | شهید بهشتی | یعقوب | 480 | 28514 | 261 |
| مریم الماسی نصرابادی | زنان و زایمان | کرمانشاه | مرتضی | 10 | 28516 | 226 |
| امیر الهی فر | بیماریهای عفونی و گرمسیری | اصفهان | کاظم | 2913 | 22522 | 331 |
| دارا الوندفر | جراحی عمومی | تهران | شیرمحمد | 520 | 34369 | 437 |
| گیتی الیاسی | زنان و زایمان | شهید بهشتی | عبداله | 1324 | 28517 | 212 |
| الهام امام جمعه | زنان و زایمان | شهید بهشتی | سیداحمد | 4712 | 28519 | 212 |
| بینش امامی | بیهوشی | تهران | عزت اله | 37094 | 25182 | 367 |
| اسداله امان الهی | پزشکی فیزیکی و توانبخشی | شیراز | عزت اله | 429 | 35214 | 576 |
| وحید امدادی | روانپزشکی | شیراز | ادریس | 1621 | 26410 | 543 |
| احمد اموزشی | جراحی عمومی | مشهد | محمد | 1039 | 33106 | 453 |
| زیبا امیدوارطهرانی | زنان و زایمان | شیراز | احمد | 351 | 27068 | 223 |
| کاظم امیرجلالی | آسیب شناسی | ایران | حسن | 483 | 26411 | 162 |
| افشان امیرشقاقی | زنان و زایمان | اهواز | قربانعلی | 5379 | 28525 | 211 |
| مهرداد امیرمعینی | بیماریهای کودکان | شهید بهشتی | عبدالمجید | 1414 | 24922 | 142 |
| محمد امیری ده چشمه | پرتو درمانی | اصفهان | علی اقا | 1812 | 20507 | 511 |
| ماندانا امیری کندوله | گوش وحلق وبینی | تهران | جهانشاه | 13 | 24794 | 556 |
| محمدرضا امیری نیک پور | بیماریهای اعصاب | اهواز | جلیل | 644 | 26415 | 254 |
| سیدعلیرضا امین جواهری | جراحی استخوان و مفاصل | تهران | سیدرسول | 5833 | 27442 | 243 |
| امیرحسین امین شریفی | جراحی استخوان و مفاصل | ایران | بهرام | 1572 | 29735 | 241 |
| کسری امین کاظمی | جراحی مغز و اعصاب | شهید بهشتی | بهمن | 1841 | 25193 | 462 |
| وحید امینی | جراحی عمومی | شهید بهشتی | محمدعلی | 3411 | 22538 | 442 |
| زهرا امینی تهرانی | روانپزشکی | اصفهان | حسین | 462 | 21338 | 534 |
| ناهید امینی زاده بزنجانی | بیماریهای داخلی | کرمان | جعفر | 21 | 31633 | 316 |
| شراره اناری | بیماریهای کودکان | تهران | علی اصغر | 2670 | 28531 | 135 |
| افسانه انتشاری مقدم | بیماریهای داخلی | ارومیه | مقصود | 214 | 33986 | 266 |
| عاطفه انصاریان | بیماریهای قلب و عروق | شهید بهشتی | حشمت الله | 37409 | 28534 | 347 |
| نوید انوری پور | بیماریهای کودکان | شهید بهشتی | سیدمحمدعلی | 384 | 25198 | 142 |
| حمیدرضا اوجاقی ارباطان | بیماریهای پوست | تبریز | محمدرضا | 1388 | 27453 | 421 |
| لیلی اوستا | بیماریهای قلب و عروق | اصفهان | حسن | 1618 | 28536 | 342 |
| فضل اله ایت الهی | بیماریهای داخلی | اهواز | محمد | 417 | 27458 | 271 |
| فرح ناز ایتی سجزیی | زنان و زایمان | تهران | ایت اله | 51 | 21343 | 216 |
| مجید ایرانشاهی | بیماریهای داخلی | ارومیه | بهمن | 3271 | 27459 | 266 |
| مینو ایرملو | زنان و زایمان | شهید بهشتی | لطف اله | 10398 | 28538 | 222 |
| امیر ایزدی فیروزابادی | بیهوشی | بقیه اله | سعید | 3608 | 34701 | 414 |
| سپیده ایلخان | زنان و زایمان | اهواز | سعدالله | 238 | 25924 | 211 |
| سیدارش ایوبی | بیماریهای پوست | اهواز | جمال الدین | 497 | 21749 | 416 |
| نیلوفر ایوبی یزدی | رادیولوژی | شهید بهشتی | عبدالحسین | 680 | 34944 | 525 |
| ب | ||||||
| نام و نام خانوادگی | نام رشته | دانشگاه | نام پدر | ش ش | ش کارت | کد |
| لیلا بابائی | آسیب شناسی | تهران | براتعلی | 9950 | 34596 | 166 |
| مهدی بابائی | پرتو درمانی | اصفهان | قادر | 3949 | 25205 | 511 |
| شیرین باباخانی بینوارناظر | زنان و زایمان | تهران | علیرضا | 389 | 28540 | 216 |
| دل ارا بابایی | بیماریهای کودکان | شهید بهشتی | جمشید | 2232 | 25927 | 142 |
| اناهیتا بابک | پزشکی اجتماعی | اصفهان | حسن | 2509 | 21348 | 353 |
| محمد بادصبا | جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی | مشهد | حیدر | 4520 | 33118 | 124 |
| غلامرضا بادفر | بیماریهای کودکان | تهران | سیف اله | 707 | 21752 | 135 |
| احمد بادوله | آسیب شناسی | تهران | مهدی | 3086 | 21753 | 166 |
| شاهین باستانی نژاد | گوش وحلق وبینی | تهران | کرامت اله | 114 | 20524 | 556 |
| قاسم باقرپور | جراحی عمومی | ایران | مطلب | 18 | 29547 | 435 |
| علی باقرپورجهرمی | جراحی عمومی | بقیه اله | عبدالعظیم | 2410 | 29758 | 454 |
| غلامرضا باقرزاده صبا | جراحی عمومی | اهواز | حسین | 11303 | 31094 | 434 |
| رویا باقرنژاد | بیماریهای قلب و عروق | تبریز | صمد | 518 | 27083 | 345 |
| سپیده باقری | بیماریهای کودکان | مشهد | رجبعلی | 85 | 33996 | 153 |
| ماندانا باقری | آسیب شناسی | شیراز | یونس | 174 | 30548 | 171 |
| شهرام باقری حریری | طب اورژانس | شهید بهشتی | یحیی | 1860 | 27477 | 613 |
| مهدی باقریه | بیماریهای کودکان | کرمانشاه | عبداله | 4939 | 25210 | 146 |
| محمد بانصیری | جراحی استخوان و مفاصل | شهید بهشتی | غلامرضا | 514 | 35045 | 244 |
| حسین بایبوردی | آسیب شناسی | تبریز | حمداله | 5184 | 26430 | 165 |
| امین بحرینی | جراحی عمومی | اهواز | عباس | 381 | 20531 | 434 |
| محمدرضا بحرینی اصفهانی | بیهوشی | تبریز | نعمت اله | 2759 | 21763 | 366 |
| فرخ بخت شادی | روانپزشکی | تبریز | محمدعلی | 152 | 26432 | 537 |
| عباس بختی ارانی | بیماریهای قلب و عروق | ایران | حسین | 2439 | 27479 | 344 |
| فاطمه بختیاری قلعه | زنان و زایمان | تهران | عباسعلی | 790 | 25932 | 216 |
| بابک بخشایش اقبالی | بیماریهای اعصاب | گیلان | علی | 43631 | 31808 | 264 |
| شیده بدری | بیماریهای کودکان | اهواز | رشید | 3357 | 23623 | 127 |
| طالب بدری | روانپزشکی | گیلان | حسین | 494 | 29763 | 545 |
| اصغر بذرافشان | بیماریهای کودکان | شیراز | رسول | 100457 | 29765 | 143 |
| محمد برادران عقیلی | جراحی عمومی | زاهدان | محمدرضا | 11398 | 24096 | 441 |
| غلامرضا بردستانی | بیماریهای داخلی | زاهدان | حیدر | 1376 | 29767 | 277 |
| لیلا برزو | زنان و زایمان | اهواز | حسن | 369 | 28550 | 211 |
| بهزاد برکتین | بیماریهای کودکان | کاشان | مرتضی | 3287 | 20535 | 144 |
| فریناز برنا | چشم پزشکی | اهواز | عبدالکریم | 8579 | 22282 | 467 |
| اوید بزاز | بیماریهای کودکان | شهید بهشتی | عباس | 6530 | 25218 | 142 |
| علیرضا بزرگی | بیماریهای اعصاب | تهران | موسی | 716 | 24100 | 257 |
| مرتضی بستانی | پزشکی هسته ای | تهران | علی اکبر | 660 | 29136 | 567 |
| علی بصام | گوش وحلق وبینی | تهران | محمد | 977 | 22588 | 556 |
| احسان بلوردی | طب اورژانس | ایران | خسرو | 77 | 22590 | 611 |
| حسین بلوری جیرنده | بیماریهای کودکان | قزوین | چراغ علی | 3015 | 30863 | 151 |
| فرناز بنکدار | زنان و زایمان | مازندران | وهاب | 7407 | 34003 | 232 |
| لیلا بهادرزاده | جراحی عمومی | مشهد | ابوالقاسم | 60244 | 34947 | 453 |
| پرستو بهاروند | پزشکی اجتماعی | ایران | محمدصادق | 1712 | 28559 | 354 |
| یحیی بهاروندایران نیا | بیماریهای داخلی | اهواز | پاپی | 200 | 24468 | 271 |
| ارش بهپو | بیماریهای کودکان | تبریز | نورالدین | 5643 | 27501 | 134 |
| مسعودرضا بهدانی | پزشکی اجتماعی | شیراز | غلامرضا | 122 | 33141 | 357 |
| حجت بهرام ابادی | جراحی عمومی | شهید بهشتی | دوست علی | 275 | 22602 | 442 |
| مجید بهرام پور | بیماریهای کودکان | ایران | عباس | 158 | 25231 | 131 |
| احمد بهرامی | بیماریهای کودکان | تهران | حسن | 626 | 27502 | 135 |
| محمدعلی بهرامی | بیماریهای اعصاب | اهواز | قدیر | 1282 | 27503 | 254 |
| نسرین بهرامی | روانپزشکی | اهواز | عبدالرضا | 6 | 30555 | 535 |
| الهام بهرنگی | بیماریهای پوست | ایران | علی | 1919 | 34005 | 417 |
| حمیدرضا بهزاد | بیماریهای عفونی و گرمسیری | شهید بهشتی | محمدهادی | 9954 | 32430 | 336 |
| علی بهشتیان | پزشکی ورزشی | تهران | محمدجعفر | 239 | 33147 | 615 |
| روح اله بهمئی نژاد | بیهوشی | شهید بهشتی | مختار | 162 | 29784 | 372 |
| محمد بهمنی | بیماریهای پوست | شیراز | احمد | 6 | 29785 | 424 |
| محمد بهمنیار | آسیب شناسی | کرمان | خدایار | 941 | 29786 | 172 |
| سیده فریبا بهنام | زنان و زایمان | تهران | سیداحمد | 2670374281 | 23636 | 216 |
| کامران بویری | جراحی عمومی | شیراز | یدالله | 908 | 20543 | 443 |
| سینا بی ریا | بیماریهای عفونی و گرمسیری | اصفهان | محمود | 300 | 20554 | 331 |
| اکبر بیات | گوش وحلق وبینی | شیراز | غلامعباس | 54257 | 27508 | 561 |
| هایده بیات سرمدی | زنان و زایمان | اصفهان | رستمعلی | 695 | 25948 | 177 |
| ایت اله بیاتیان | بیماریهای داخلی | یزد | عزت اله | 442 | 27509 | 326 |
| لیلا بیدکی | پزشکی فیزیکی و توانبخشی | شیراز | ابراهیم | 1508 | 31641 | 576 |
| سیاوش بیرانوند | بیهوشی | تهران | حسن | 1038 | 24471 | 367 |
| غلامرضا بیرانوند | بیماریهای قلب و عروق | اصفهان | محمد | 811 | 34391 | 342 |
| مجیب بیرجندی | پزشکی فیزیکی و توانبخشی | شهید بهشتی | محمدحسین | 9241 | 25237 | 575 |
| حسین بیک محمدلو | جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی | شیراز | حسن | 995 | 27515 | 121 |
| اکرم بیک یزدی | بیماریهای داخلی | مشهد | محمدجواد | 1292 | 34007 | 324 |
| لیلا بیگدلو | بیماریهای قلب و عروق | مشهد | غلامحسین | 4677 | 34008 | 352 |
| ابوالفضل بیهقی | رادیولوژی | اصفهان | علی | 111 | 22617 | 516 |
| پ | ||||||
| نام و نام خانوادگی | نام رشته | دانشگاه | نام پدر | ش ش | ش کارت | کد |
| ماهک پاپن | زنان و زایمان | تهران | باقر | 251 | 25952 | 216 |
| هیوا پارسافر | چشم پزشکی | شهید بهشتی | همایون | 811 | 28571 | 475 |
| محمد پارسامنش | چشم پزشکی | ایران | محمدحسین | 107058 | 22621 | 471 |
| علیرضا پارسایی صدر | جراحی استخوان و مفاصل | ایران | حسن | 4821 | 35224 | 241 |
| افشین پاشائی | بیماریهای داخلی | تهران | کمال | 642 | 27522 | 276 |
| حمید پاک منش | جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی | شهید بهشتی | رسول | 244 | 31373 | 117 |
| عبدالعلی پاکدامن | بیهوشی | شیراز | محمداسماعیل | 11681 | 29793 | 373 |
| پریسا پاکدل | روانپزشکی | بهزیستی | باقر | 1460 | 28576 | 551 |
| شهره پاکی | بیماریهای قلب و عروق | تهران | محمدمهدی | 111 | 28577 | 346 |
| رضا پذیرا | آسیب شناسی | تهران | منصور | 288 | 27527 | 166 |
| گیلدا پرستنده چهر | بیماریهای داخلی | تهران | علی | 3086 | 25957 | 276 |
| علی پرند | جراحی عمومی | شیراز | عباس | 1260 | 25248 | 443 |
| باران پرهیزکار | بیماریهای داخلی | ایران | حشمت اله | 1042 | 35160 | 272 |
| فرزاد پرویزیان | جراحی عمومی | اصفهان | فتح اله | 2623 | 20563 | 433 |
| رقیه پزشکی | چشم پزشکی | زاهدان | حمید | 598 | 27095 | 474 |
| مهدی پزشگی مدرس | بیماریهای داخلی | تهران | حسین | 21443 | 27529 | 276 |
| بشیرمحمد پژمان | بیماریهای عفونی و گرمسیری | زاهدان | ارازمحمد | 786 | 32441 | 335 |
| شروین پژهان | آسیب شناسی | اصفهان | علی | 29 | 23645 | 161 |
| رادنوش پشم فروش | بیماریهای اعصاب | شهید بهشتی | محمدباقر | 209 | 25251 | 261 |
| محمد پشنگ پور | جراحی عمومی | قزوین | مرادعلی | 1248 | 27530 | 451 |
| مهدی پوراصغرعربی | روانپزشکی | مازندران | حب اله | 138 | 24105 | 546 |
| مریم پوربافرانی | بیماریهای کودکان | اصفهان | مسلم | 1651 | 21362 | 126 |
| مژگان پورحمزه | گوش وحلق وبینی | مشهد | محمدرضا | 1044 | 31644 | 564 |
| رضا پوررشیدی | طب اورژانس | تهران | حسین | 5865 | 35052 | 612 |
| مهرک پورزاهدگیلانی | بیماریهای قلب و عروق | تهران | محمدرضا | 1144 | 28580 | 346 |
| فرشید پورزاهدی | بیهوشی | اهواز | غلامرضا | 150 | 22631 | 363 |
| هادی پورشنبه | طب اورژانس | شهید بهشتی | صادق | 3242960947 | 24479 | 613 |
| سهیل پورشهریاری لنگرودی | جراحی عمومی | کرمانشاه | علی اصغر | 1349 | 24480 | 446 |
| مریم پورصادق فرد | بیماریهای اعصاب | شیراز | محمدصادق | 3432 | 30567 | 262 |
| کاظم پورعباس | بیماریهای داخلی | تهران | علی اکبر | 427 | 34708 | 276 |
| لیلا پورعلی | زنان و زایمان | زاهدان | علی اکبر | 489 | 34015 | 217 |
| پژمان پورفخر | بیهوشی | همدان | رحمت اله | 4512 | 27536 | 412 |
| محمدصادق پورمهدی | بیماریهای کودکان | شهید بهشتی | محمود | 11 | 21800 | 142 |
| رضا پورهوشیار | جراحی عمومی | تهران | محمدی | 137 | 31834 | 437 |
| فرزانه پویافرد | روانپزشکی | تهران | محمدرضا | 676 | 23648 | 541 |
| شهلا پویامقدم | زنان و زایمان | شهید بهشتی | حسین | 3611775746 | 29314 | 222 |
| شهرام پیامی بهبهانی | بیماریهای داخلی | اصفهان | محمدحسن | 745 | 21801 | 267 |
| الهام پیش بین | طب اورژانس | ایران | سیدغلامرضا | 1337 | 34016 | 611 |
| پری ناز پیشاهنگ بناب | بیماریهای داخلی | تبریز | پرویز | 313 | 27105 | 275 |
| ایدا پیشوا | رادیولوژی | مشهد | سیدمحمدحسین | 4798 | 28588 | 533 |
| یلدا پیشوا | رادیولوژی | تبریز | سیدمحمدحسین | 4800 | 28589 | 522 |
| پ | ||||||
| نام و نام خانوادگی | نام رشته | دانشگاه | نام پدر | ش ش | ش کارت | کد |
| معصومه پیکان حیرتی | آسیب شناسی | تهران | اسلام | 27 | 24334 | 166 |
| ت | ||||||
| نام و نام خانوادگی | نام رشته | دانشگاه | نام پدر | ش ش | ش کارت | کد |
| عبدالرضا تابان صادقی | آسیب شناسی | تبریز | بهزاد | 2064 | 26475 | 165 |
| سیدحسام الدین تابعی | بیهوشی | شیراز | سیدعلیرضا | 1 | 29812 | 373 |
| بنفشه تاجبخش | زنان و زایمان | شهید بهشتی | رجب | 470 | 28591 | 222 |
| شهرام تراب زاده خراسانی | بیماریهای اعصاب | مشهد | محمود | 261 | 33184 | 265 |
| روح اله تقوی | جراحی عمومی | ایران | عباس | 124 | 27562 | 435 |
| سروش تقی پوربازرگانی | جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی | ارومیه | تقی | 1584 | 27563 | 111 |
| محبوبه تقی پوردهکردی | بیماریهای داخلی | شهید بهشتی | اقایار | 708 | 21367 | 313 |
